wiederholung:objekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiederholung:objekte [2022/11/12 17:21] – Martin Pabst | wiederholung:objekte [2022/11/28 08:44] (aktuell) – [Grundbegriffe der Objektorientierung] Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Grundbegriffe der Objektorientierung ===== | ===== Grundbegriffe der Objektorientierung ===== | ||
- | Ich gehe davon aus, dass Du die Begriffe Klassen, Objekte, Attribute und Methoden schon grob kennst, beispielsweise aus dem Informatikunterricht der 6. Klasse oder durch die Beschäftigung mit einfachen Sprachen für Kinder wie [[https:// | + | Ich gehe davon aus, dass Du die Begriffe Klassen, Objekte, Attribute und Methoden schon grob kennst, beispielsweise aus dem Informatikunterricht der 6. Klasse oder durch die Beschäftigung mit einfachen Sprachen für Kinder wie [[https:// |
==== Objektorientierung ==== | ==== Objektorientierung ==== | ||
<WRAP left round info 60%> | <WRAP left round info 60%> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==== Klassen ==== | ==== Klassen ==== | ||
- | {{ :klassen1:anwenden: | + | {{ :wiederholung:objekte: |
<WRAP left round info 60%> | <WRAP left round info 60%> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==== Objektkarte ==== | ==== Objektkarte ==== | ||
In Diagrammen werden Objekte als abgerundete Rechtecke gezeichnet. Oben steht immer der Objektbezeichner (falls vorhanden) gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Bezeichner der Klasse des Objekts. Durch eine horizontale Linie abgetrennt folgen die Attribute zusammen mit ihren Werten. Nachfolgend die Objektkarten zweier Rechteck-Objekte. | In Diagrammen werden Objekte als abgerundete Rechtecke gezeichnet. Oben steht immer der Objektbezeichner (falls vorhanden) gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Bezeichner der Klasse des Objekts. Durch eine horizontale Linie abgetrennt folgen die Attribute zusammen mit ihren Werten. Nachfolgend die Objektkarten zweier Rechteck-Objekte. | ||
- | {{ .pasted: | + | {{ : |
- | {{.pasted: | + | {{: |
wiederholung/objekte.1668273676.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/12 17:21 von Martin Pabst