graphen:breitensuche:aufgabe1dijkstraloesung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
graphen:breitensuche:aufgabe1dijkstraloesung:start [2023/11/05 14:15] – [Lösung:] Martin Pabst | graphen:breitensuche:aufgabe1dijkstraloesung:start [2023/11/08 09:48] (aktuell) – [Lösung:] Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Lösung: ===== | ===== Lösung: ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Die Fahrt auf der kürzesten Streck von München nach Regensburg dauert voraussichtlich 156 Minuten: \\ | Die Fahrt auf der kürzesten Streck von München nach Regensburg dauert voraussichtlich 156 Minuten: \\ | ||
München -> Pfaffenhofen -> Wolnzach -> Ingolstadt -> Regensburg | München -> Pfaffenhofen -> Wolnzach -> Ingolstadt -> Regensburg |
graphen/breitensuche/aufgabe1dijkstraloesung/start.1699193701.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/05 14:15 von Martin Pabst