kommunikation:protokolle:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kommunikation:protokolle:start [2024/01/05 19:06] – [Aufgabe 1] Martin Pabst | kommunikation:protokolle:start [2024/01/05 19:27] (aktuell) – [Aufgabe 3: Bekannte Protokolle] Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===== Aufgabe 2: E-Mail-Header ===== | ===== Aufgabe 2: E-Mail-Header ===== | ||
- | Oft legt ein Protokoll fest, dass zu Beginn eines Datenpakets im **Header** sogenannte **Metadaten** (das sind Informationen über die Daten) übertragen werden. | + | {{ : |
+ | Oft legt ein Protokoll fest, dass zu Beginn eines Datenpakets im **Header** sogenannte **Metadaten** (das sind Informationen über die Daten) übertragen werden. | ||
* Welche Informationen sind im Header enthalten? Wozu dienen sie? | * Welche Informationen sind im Header enthalten? Wozu dienen sie? | ||
- | * Wo endet der Header und beginnt die Mail? | + | * Wo befindet sich der Text der Mail? |
+ | * Im Anhang | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Aufgabe 3: Bekannte Protokolle ===== | ||
+ | Teilen Sie sich in 10 Gruppen auf und recherchieren Sie arbeitsteilig für die Protokolle SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, NTP, SSH, ARP, FTP, DHCP und LDAP: | ||
+ | * Wofür steht die Abkürzung? | ||
+ | * Für welchen Zweck wird das Protokoll verwendet? | ||
+ | * Wie sehen die übermittelten Daten aus (Header, ...)? | ||
+ | * Finden Sie eine beispielhafte Kommunikation mit diesem Protokoll! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Anlage: E-Mail in Textdarstellung ===== | ||
< | < | ||
- | Delivered-To: | + | Delivered-To: |
Received: by 2002: | Received: by 2002: | ||
Sun, 31 Dec 2023 21:26:27 -0800 (PST) | Sun, 31 Dec 2023 21:26:27 -0800 (PST) | ||
Zeile 47: | Zeile 62: | ||
Received: from mout.contabo.com (mout.contabo.com. [173.212.194.103]) | Received: from mout.contabo.com (mout.contabo.com. [173.212.194.103]) | ||
by mx.google.com with ESMTPS id j4-20020a5d6184000000b003366e24421bsi10782533wru.145.2023.12.31.21.26.26 | by mx.google.com with ESMTPS id j4-20020a5d6184000000b003366e24421bsi10782533wru.145.2023.12.31.21.26.26 | ||
- | for <asv.pabst@gmail.com> | + | for <benno.beispiel@gmail.com> |
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/ | (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/ | ||
Sun, 31 Dec 2023 21:26:26 -0800 (PST) | Sun, 31 Dec 2023 21:26:26 -0800 (PST) | ||
Zeile 134: | Zeile 149: | ||
<main id=" | <main id=" | ||
- | < | + | < |
<p>im Anhang finden Sie Ihre monatliche Rechnung. Bitte beachten Sie, dass wir - unabhängig von Zahlungen im Voraus - dazu verpflichtet sind, eine Rechnung für alle erbrachten Leistungen zu versenden. Die anhängende Rechnung berücksichtigt daher keine Vorauszahlungen oder Vorteile aus Aktionen oder Bonusprogrammen.</ | <p>im Anhang finden Sie Ihre monatliche Rechnung. Bitte beachten Sie, dass wir - unabhängig von Zahlungen im Voraus - dazu verpflichtet sind, eine Rechnung für alle erbrachten Leistungen zu versenden. Die anhängende Rechnung berücksichtigt daher keine Vorauszahlungen oder Vorteile aus Aktionen oder Bonusprogrammen.</ | ||
< | < |
kommunikation/protokolle/start.1704481614.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/05 19:06 von Martin Pabst