binsuchbaum:traversierung3:loesung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
binsuchbaum:traversierung3:loesung [2024/10/18 06:04] – angelegt Martin Pabst | binsuchbaum:traversierung3:loesung [2024/10/18 06:05] (aktuell) – Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===== Maximale Höhe ===== | ===== Maximale Höhe ===== | ||
Eine mögliche Einfügereihenfolge ist: 100, 99, 46, 28, 15, 3, 1. Dies ergibt folgenden Baum: | Eine mögliche Einfügereihenfolge ist: 100, 99, 46, 28, 15, 3, 1. Dies ergibt folgenden Baum: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
===== Minimale Höhe ===== | ===== Minimale Höhe ===== | ||
Eine mögliche Einfügereihenfolge ist: 28, 3, 1, 15, 99, 46, 100. Dies ergibt folgenden Baum: | Eine mögliche Einfügereihenfolge ist: 28, 3, 1, 15, 99, 46, 100. Dies ergibt folgenden Baum: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Allgemeine Strategie: | Allgemeine Strategie: | ||
* 1. Suche einen Wert, für den sich die Anzahl der kleineren Werte und die Anzahl der größeren Werte um höchstens 1 unterscheiden. Füge ihn ein. | * 1. Suche einen Wert, für den sich die Anzahl der kleineren Werte und die Anzahl der größeren Werte um höchstens 1 unterscheiden. Füge ihn ein. | ||
* 2. Füge die Werte ein, die kleiner als der Wert von 1. sind (rekursiv nach demselben Schema). | * 2. Füge die Werte ein, die kleiner als der Wert von 1. sind (rekursiv nach demselben Schema). | ||
* 3. Füge die Werte ein, die größer als der Wert von 1. sind (rekursiv nach demselben Schema). | * 3. Füge die Werte ein, die größer als der Wert von 1. sind (rekursiv nach demselben Schema). |
binsuchbaum/traversierung3/loesung.1729231457.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/18 06:04 von Martin Pabst