api:documentation:grafik:gruppierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
api:documentation:grafik:gruppierung [2024/08/31 10:03] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | api:documentation:grafik:gruppierung [2025/01/16 06:54] (aktuell) – [Beispiel 2: Rakete] martin | ||
---|---|---|---|
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<div class=" | <div class=" | ||
<script type=" | <script type=" | ||
+ | SystemTools.setSpeed(400); | ||
Triangle spitze = new Triangle(400, | Triangle spitze = new Triangle(400, | ||
spitze.setFillColor(Color.white); | spitze.setFillColor(Color.white); |
api/documentation/grafik/gruppierung.1725098581.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/31 10:03 von 127.0.0.1