klassen1:anwenden:farbkreiseloesung:start
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | klassen1:anwenden:farbkreiseloesung:start [2024/08/31 10:03] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==== Lösung zu Aufgabe 2: Farbkreise ==== | ||
+ | Schreibe ein Programm, das drei Farbkreise wie im folgenden Video zeichnet und dann drehen lässt! | ||
+ | {{ : | ||
+ | === Variante a: Ohne Gruppe === | ||
+ | < | ||
+ | <div class=" | ||
+ | <script type=" | ||
+ | SystemTools.setSpeed(1000); | ||
+ | |||
+ | Circle c1 = new Circle(500, 300, 150); | ||
+ | c1.rotate(120, | ||
+ | c1.setFillColor(Color.red); | ||
+ | c1.setAlpha(0.5); | ||
+ | |||
+ | Circle c2 = new Circle(500, 300, 150); | ||
+ | c2.rotate(240, | ||
+ | c2.setFillColor(Color.yellow); | ||
+ | c2.setAlpha(0.5); | ||
+ | |||
+ | Circle c3 = new Circle(500, 300, 150); | ||
+ | c3.setFillColor(Color.blue); | ||
+ | c3.setAlpha(0.5); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | while (true) { | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | }</ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Variante b: Ohne Gruppe === | ||
+ | < | ||
+ | <div class=" | ||
+ | <script type=" | ||
+ | SystemTools.setSpeed(1000); | ||
+ | Circle kreisRot = new Circle(400, 170, 150); | ||
+ | kreisRot.setFillColor(Color.red, | ||
+ | |||
+ | Circle kreisGelb = new Circle(400, 170, 150); | ||
+ | kreisGelb.setFillColor(Color.yellow, | ||
+ | kreisGelb.rotate(120, | ||
+ | |||
+ | Circle kreisBlau = new Circle(400, 170, 150); | ||
+ | kreisBlau.setFillColor(Color.blue, | ||
+ | kreisBlau.rotate(240, | ||
+ | |||
+ | Group figur = new Group(); | ||
+ | figur.add(kreisRot, | ||
+ | |||
+ | while(true) figur.rotate(1); | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
klassen1/anwenden/farbkreiseloesung/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/31 10:03 von 127.0.0.1