Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


api:documentation:grafik:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
api:documentation:grafik:start [2021/01/14 09:24] Martin Pabstapi:documentation:grafik:start [2021/12/29 11:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Grafikprogrammierung ====== ====== Grafikprogrammierung ======
   * [[:api:documentation:grafik:world|World, Koordinatensystem]] \\ Hier zeige ich Dir, wie Du ein World-Objekt zur Ausgabe von Grafiken instanzierst und welche nützlichen Methoden es hat. \\ \\    * [[:api:documentation:grafik:world|World, Koordinatensystem]] \\ Hier zeige ich Dir, wie Du ein World-Objekt zur Ausgabe von Grafiken instanzierst und welche nützlichen Methoden es hat. \\ \\ 
 +  * [[:api:documentation:grafik:hierarchie|Vererbungshierarchie der Grafikklassen]] \\ Hier gebe ich Dir einen Überblick über den Zusammenhang der Grafikklassen. \\ \\ 
   * [[:api:documentation:grafik:grundobjekte|Grafikobjekte]] \\ In diesem Kapitel erfährst Du, welche Grafikobjekte (Circle, Rectangle, Polygon, Bitmap, ...) es gibt und wie Du sie verwenden kannst. \\ \\    * [[:api:documentation:grafik:grundobjekte|Grafikobjekte]] \\ In diesem Kapitel erfährst Du, welche Grafikobjekte (Circle, Rectangle, Polygon, Bitmap, ...) es gibt und wie Du sie verwenden kannst. \\ \\ 
   * [[:api:documentation:grafik:transformationen|move, rotate, scale]] \\ Grafikobjekte kann man verschieben, drehen und strecken (d.h. vergrößern/verkleinern). Hier erfährst Du, wie das geht. \\ \\    * [[:api:documentation:grafik:transformationen|move, rotate, scale]] \\ Grafikobjekte kann man verschieben, drehen und strecken (d.h. vergrößern/verkleinern). Hier erfährst Du, wie das geht. \\ \\ 
   * [[:api:documentation:grafik:gruppierung|Gruppierung von Objekten]] \\ Oft möchte man mehrere Grafikobjekte zu einem neuen Objekt zusammenfügen. Dafür gibt es die Klasse Group, deren Anwendung in diesem Kapitel gezeigt wird. \\ \\    * [[:api:documentation:grafik:gruppierung|Gruppierung von Objekten]] \\ Oft möchte man mehrere Grafikobjekte zu einem neuen Objekt zusammenfügen. Dafür gibt es die Klasse Group, deren Anwendung in diesem Kapitel gezeigt wird. \\ \\ 
-  * [[:api:documentation:grafik:animation|Animation (die act-Methode)]] \\ Schreibe Programmcode, der 30-mal pro Sekunde ausgeführt wird und Deine Grafikobjekte animiert wie in einem Trickfilm! \\  +  * [[:api:documentation:grafik:animation|Animation (die act-Methode)]] \\ Schreibe Programmcode, der 30-mal pro Sekunde ausgeführt wird und Deine Grafikobjekte animiert wie in einem Trickfilm! \\ \\  
-  * [[:api:documentation:grafik:mausereignisse|Reagieren auf Mausereignisse]] \\ Wie erreicht man, dass etwas geschieht, wenn ein Benutzer auf ein Grafikobjekt mit der Maus klickt oder darüberfährt? Hier erfährst Du, wie Du Event-Handler programmierst! \\ \\ +  * [[:api:documentation:grafik:mausereignisse|Reagieren auf Maus- und Tastaturereignisse]] \\ Wie erreicht man, dass etwas geschieht, wenn ein Benutzer auf ein Grafikobjekt mit der Maus klickt oder darüberfährt? Hier erfährst Du, wie Du Event-Handler programmierst! \\ \\  
 +  * [[:api:documentation:grafik:animation|Animation (act-Methode)]] \\ Hier erfährst Du, wie man Grafikobjekte bewegt und damit einfach Animationen erstellen kann. \\ \\  
 +  * [[:api:documentation:grafik:keystate|Steuerung mit der Tastatur]] \\ Wie steuert man Objekte mit der Tastatur? \\ \\  
 +  * [[:api:documentation:grafik:compound|Zusammengesetzte Grafikobjekte]] \\ Hier zeige ich Dir, wie Du aus Rechtecken, Kreisen usw. ein interaktives Panzer-Objekt mit drehbarem Geschützturm bauen kannst. \\ \\ 
  
api/documentation/grafik/start.1610612681.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/29 11:29 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki