Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


api:documentation:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
api:documentation:start [2021/01/04 22:41] Martin Pabstapi:documentation:start [2023/04/02 14:46] (aktuell) – [Inhaltsverzeichnis] Martin Pabst
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Beschreibung der Klassenbibliothek ======+====== Dokumentation der Klassenbibliothek ======
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
 Jede Programmiersprache bringt eine Bibliothek von Klassen mit, die man verwenden kann, um die Funktionen des Rechners zu nutzen, beispielsweise zur Jede Programmiersprache bringt eine Bibliothek von Klassen mit, die man verwenden kann, um die Funktionen des Rechners zu nutzen, beispielsweise zur
Zeile 6: Zeile 6:
   * Kommunikation mit anderen Rechnern über das Netzwerk   * Kommunikation mit anderen Rechnern über das Netzwerk
   * usw.   * usw.
-Diese Bibliothek wird oft "Standardbibliothek" oder ähnlich genannt, bei Java heißt sie [[https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Class_Library|Java Class Library]]. Da sie [[https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/allclasses-frame.html|sehr umfangreich ist]] habe ich in der hier behandelten - Java-ähnlichen - Sprache nur einen sehr kleinen Teil davon umgesetzt, ergänzt durch weitere Nützliche Klassen zur Netzwerk- und Spieleprogrammierung. In den folgenden Seiten möchte ich Dir anhand vieler praktischer Beispiele einen Überblick darüber geben. \\ \\  +Diese Bibliothek wird oft "Standardbibliothek" oder ähnlich genannt, bei Java heißt sie [[https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Class_Library|Java Class Library]]. Da diese [[https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/allclasses-frame.html|sehr umfangreich ist]]habe ich in der hier behandelten - Java-ähnlichen - Sprache nur einen kleinen Teil davon umgesetzt, ergänzt durch weitere nützliche Klassen zur Netzwerk- und Spieleprogrammierung. Auf den folgenden Seiten gebe ich Dir anhand vieler praktischer Beispiele einen Überblick\\ \\  
-  * [[https://www.mathe-pabst.de/java/api_documentation.html|Hier zum Nachschlagen alle Klassen der Sprache LernJ.]]+  * [[https://www.online-ide.de/api_documentation.html|Hier zum Nachschlagen alle Klassen der Sprache LernJ.]]
   * Hier die [[unterschiede_zu_java:start|wichtigsten Unterschiede zwischen der Sprache LearnJ und der Sprache Java im Rahmen dessen, was an den Schulen gelehrt wird.]]   * Hier die [[unterschiede_zu_java:start|wichtigsten Unterschiede zwischen der Sprache LearnJ und der Sprache Java im Rahmen dessen, was an den Schulen gelehrt wird.]]
 </WRAP> </WRAP>
  
 +===== Inhaltsverzeichnis ===== 
 +  * [[:api:documentation:ein_ausgabe:start|A.1 Ein- und Ausgabe]] \\  
 +  * [[:api:documentation:math:start|A.2 Die Klassen Math und String]] \\  
 +  * [[:api:documentation:timer:start|A.3 Die Klasse Timer]] \\  
 +  * [[:api:documentation:collections:start|A.4 Collections]] \\  
 +  * [[:api:documentation:grafik:start|A.5 Grafikprogrammierung]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:world|World, Koordinatensystem]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:grundobjekte|Grafikobjekte]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:hierarchie|Vererbungshierarchie]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:transformationen|move, rotate, scale]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:gruppierung|Gruppierung von Objekten]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:mausereignisse|Reagieren auf Maus- und Tastaturereignisse]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:animation|Animation (act-Methode)]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:keystate|Steuerung mit der Tastatur]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:compound|Zusammengesetzte Grafikobjekte]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:scrollingbackground|Scrollender Hintergrund]] \\  
 +    * [[:api:documentation:grafik:gui|GUI-Elemente]] \\  
 +  * [[:api:documentation:spiele:start|A.6 Spieleprogrammierung]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:sprites|Sprites]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:tastatur|Tastatursteuerung]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:maus|Maussteuerung]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:gamepad|Gamepad]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:sound|Soundausgabe]] \\  
 +    * [[:api:documentation:spiele:worldTransformations|Scrollen, Zoomen]] \\  
 +  * [[:api:documentation:netzwerk:start|A.7 Netzwerkspiele]] \\  
 +    * [[:api:documentation:netzwerk:websocket|WebSocket und WebSocketClient]] \\  
 +    * [[:api:documentation:netzwerk:chat|Einfaches Chatprogramm]] \\  
 +    * [[:api:documentation:netzwerk:findPlayers|"Finden" von Mitspielern im Netzwerk]] \\  
 +  * [[:api:documentation:files:start|A.8 Dateien lesen/schreiben]] \\  
 +  * [[:api:documentation:http:start|A.9 Http-Requests]] \\  
 +  * [[:api:documentation:processing:start|A.10 Processing]] \\  
 +  * [[:api:documentation:robot:start|A.11 Robot]] \\  
 +  * [[:api:documentation:gng:start|A.12 Graphics'n Games]] \\  
 +  * [[:api:documentation:database:start|A.13 Datenbankverbindung]] \\  
 +  * [[:api:documentation:kara:start|A.14 Java Kara]] \\  
 +  * [[:api:documentation:hamster:start|A.15 Java Hamster]] \\  
 +  * [[:api:projects:start|B. Beispielprojekte]] \\  
 +  * [[:api:projects:minesweeper:start|B.1. Minesweeper]] \\  
 +    * [[:api:projects:minesweeper:zelle:start|Die Klasse Zelle]] \\  
 +    * [[:api:projects:minesweeper:spielfeld:start|Die Klasse Spielfeld]] \\  
 +  * [[:api:projects:pong:start|B.2. Pong]] \\  
 +  * [[:api:projects:spacedebris:start|B.3. Space Debris Shooter]] \\  
 +  * [[:api:projects:flattervogel:start|B.4. Flattervogel]] \\  
 +  * [[:api:projects:mover:start|B.5. Mover-Game]] \\  
 +  * [[:api:ide_manual:start|C. Bedienung der IDE]] \\  
 +    * [[:ide:testlogins:start|Test-Logins für Schulen]] \\  
 +    * [[:ide:anklasseausteilen:start|Workspace an Klasse austeilen]] \\  
 +  * [[:buecher:start|D. Materialien zu bayerischen Schulbüchern]] \\  
 +    * [[:buecher:cornelsen:start|Bücher des Cornelsen-Verlages]] \\  
 +    * [[:buecher:klett:start|Bücher des Klett-Verlages]] \\  
 +    * [[:buecher:buchner:start|Bücher des Buchner-Verlages]] \\  
 +  * [[:g9:uebungen:start|E. Beispiele zum G9-Lehrplan]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:kontrollstrukturen:start|Kontrollstrukturen]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:klassen_anwenden:start|Vorhandene Klassen benutzen]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:eigene_klassen:start|Eigene Klassen mit Methoden]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:attribute:start|Attribute]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:konstruktoren:start|Konstruktoren]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:vererbung:start|Vererbung]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:spiele9|Spieleprogrammierung Jgst. 9]] \\  
 +    * [[:g9:uebungen:felder10|Felder/Arrays (Jgst. 10)]] \\  
 +  * [[:onlineide:integration:start|F. Integration der Online-IDE in eigene Webseiten]] \\  
 +  * [[:integration:dokuwiki:start| G. Integration in Dokuwiki]] 
 +  * [[:convert:frombluej:start|H. Übertragen von Java-Prorammen in die Online-IDE]] \\
  
api/documentation/start.1609796496.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/29 11:29 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki