einstieg:wiederholung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | einstieg:wiederholung:start [2024/08/31 10:03] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Wiederholungsaufgaben ====== | ||
+ | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | Schreibe ein Programm, das vom Benutzer eine ganze Zahl $z$ erfragt und dann alle Zahlen von 0 bis einschließlich $z$ ausgibt, wobei | ||
+ | * a) die durch drei teilbaren Zahlen in roter Farbe geschrieben werden sollen. | ||
+ | * b) die durch drei teilbaren Zahlen in roter Farbe geschrieben werden sollen, die durch 5 teilbaren in blauer Farbe und die durch 15 teilbaren Zahlen in violetter Farbe (und nicht mehr rot oder blau). | ||
+ | |||
+ | **Tipp:** Verwende '' | ||
+ | </ | ||
+ | [[.aufgabe1: | ||
+ | ===== Aufgabe 2 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | Schreibe ein Programm, das vom Benutzer eine ganze Zahl $z$ erfragt, dann **ohne Verwendung der Klasse Math** ermittelt, ob es sich um eine Quadratzahl handelt und es in diesem Fall dem Benutzer mitteilt. Ein Programmablauf sieht also so aus: | ||
+ | < | ||
+ | Computer: Gib eine Zahl ein: | ||
+ | Benutzer: 121 | ||
+ | Computer: 121 ist eine Quadratzahl! | ||
+ | </ | ||
+ | **Tipp:** Lass eine Variable $i$ alle Zahlen von 0 bis $z$ durchlaufen und überprüfe jedesmal, ob das Quadrat von $i$ gleich $z$ ist. \\ \\ | ||
+ | **Sternchenaufgabe zusätzlich: | ||
+ | </ | ||
+ | [[.loesung: | ||
+ | ===== Aufgabe 3 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | Schreibe ein Programm, das den Benutzer um Eingabe einer ganzen Zahl $z$ bittet und anschließend ein Dreieck aus Sternchen der Höhe $z$ auf folgende Art zeichnet: | ||
+ | < | ||
+ | * | ||
+ | ** | ||
+ | *** | ||
+ | **** | ||
+ | </ | ||
+ | (Das obige Dreieck hat die Höhe 4.) | ||
+ | </ | ||
+ | [[.aufgabe3: | ||
+ | ===== Aufgabe 4 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | Schüler/ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | [[.aufgabe4: | ||
+ | ===== Aufgabe 5 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | Schreibe ein Programm, das folgendermaßen abläuft: | ||
+ | < | ||
+ | Computer: Ich hab' mir ein Wort ausgedacht. Rate mal! | ||
+ | Benutzer: z | ||
+ | Computer: Der Buchstabe/ | ||
+ | Benutzer: y | ||
+ | Computer: Der Buchstabe/ | ||
+ | Benutzer: ei | ||
+ | Computer: Der Buchstabe/ | ||
+ | ... | ||
+ | Benutzer: Winterzeit | ||
+ | Computer: Erraten! | ||
+ | </ | ||
+ | **Tipp 1:** Im Programm steht das Wort " | ||
+ | **Tipp 2:** Mit der Methode '' | ||
+ | Z.B. ergibt ''" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | [[.aufgabe5: | ||
+ | ===== Aufgabe 6 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 80%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{: | ||
+ | Erstelle ein Programm, das einen Weihnachtsbaum zeichnet. Deklariere dazu zunächst die Variablen '' | ||
+ | <code java> | ||
+ | int breite = 11; | ||
+ | int stammbreite = 3; | ||
+ | int stammhöhe = 3; | ||
+ | </ | ||
+ | Das Programm soll abhängig von den Werten dieser drei Variablen einen entsprechend großen Baum als [[https:// | ||
+ | **Tipp:** \\ | ||
+ | //Du brauchst im Programmverlauf weitere Größen in Abhängigkeit von '' | ||
+ | </ | ||
+ | [[.weihnachtsbaum: | ||
einstieg/wiederholung/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/31 10:03 von 127.0.0.1